<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><!-- generator="WordPress/2.6.2" -->
<rss version="0.92">
<channel>
	<title>Nebenleben</title>
	<link>http://nebenleben.de</link>
	<description>nebenbei statt nur mittendrin</description>
	<lastBuildDate>Fri, 28 Aug 2009 19:30:39 +0000</lastBuildDate>
	<docs>http://backend.userland.com/rss092</docs>
	<language>en</language>
	
	<item>
		<title>Der Bedenkentr&#228;ger</title>
		<description>Piratensong im Stil der Liedermacher. Leider weiß ich nicht von wem, doch auch wenn ich momentan wenig blogge - Video kann ich und den Namen reiche ich nach.

 </description>
		<link>http://nebenleben.de/2009/08/28/der-bedenkentraeger/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Junge Union TV gehackt</title>
		<description>Oh nein, da begibt sich die Junge Union ins Wild Wild Web und dann wird prompt ihr Youtube-Kanal gehackt. Ich finde die Mitglieder der Jungen Union ja ungefähr so aufregend wie eine Peter Alexander-Doppelgängerparty in einer Nichtraucherkneipe, insofern trifft es mich jetzt nicht so hart, dass all ihre Videos gelöscht ...</description>
		<link>http://nebenleben.de/2009/07/17/junge-union-tv-gehackt/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Franz&#246;sische Arbeiter drohen mit Sprengung</title>
		<description>"In Frankreich drohen entlassene Arbeiter eines Zulieferers der Automobilkonzerne Renault und PSA Peugeot Citroën mit der Sprengung ihrer Fabrik. Die 366 Beschäftigten des Werkes New Fabris im westfranzösischen Châtellerault stellten ihrem Management ein Ultimatum bis zum 31. Juli, um jeweils 30.000 Euro Abfindung zu erhalten. "Wir haben Gasflaschen in die ...</description>
		<link>http://nebenleben.de/2009/07/13/franzoesische-arbeiter-drohen-mit-sprengung/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Piraten-Mashup</title>
		<description> </description>
		<link>http://nebenleben.de/2009/07/10/piraten-mashup/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Trent Reznor erkl&#228;rt wie man Kohle macht</title>
		<description>Ehrlich gesagt kaufe ich Musik, und das sogar in Geschäften die man eigenständig betreten muss, wenn man von ihnen etwas erwerben will. Die Werke der Sängerinnen sowie Sänger und/oder Bands nehme ich dann mit nach Hause, eingebrannt auf einer silbernen Scheibe, die sich wahlweise CD oder DVD nennt. Es macht ...</description>
		<link>http://nebenleben.de/2009/07/10/nin-erklaert-wie-man-kohle-macht/</link>
			</item>
	<item>
		<title>L&#246;schen ist die L&#246;sung</title>
		<description> </description>
		<link>http://nebenleben.de/2009/07/08/loeschen-ist-die-loesung/</link>
			</item>
	<item>
		<title>F!xmbr ist das T&#228;tervolk</title>
		<description>F!xmbr das Piratenbashing-Blog pauschalisiert, polemisiert und behauptet, in einer Art und Weise, wie ich es für nicht angebracht halte.

 "Wir sind ein Tätervolk. All diese Selbstverständlichkeiten müssen den Menschen immer und immer wieder in den Köpfe gehämmert werden."  Zitieren sie einen ihrer Leser und auch wenn das manche für ...</description>
		<link>http://nebenleben.de/2009/07/08/fxmbr-ist-das-taetervolk/</link>
			</item>
	<item>
		<title>An die Prinzessinnen auf der Erbse</title>
		<description>Die Piraten wählen einen Spinner Bodo Thiesen, der den Holocaust leugnet oder zumindest relativiert zum stellvertretenden Protokollanten, was zugegebenermaßen, nicht zu akzeptieren ist.

Nicht akzeptabel ist allerdings auch der supermoralische Aufschrei der sich durch die Blogs zieht, der meist in dem Schluß endet, dass die Piraten jetzt nicht mehr wählbar sind. ...</description>
		<link>http://nebenleben.de/2009/07/06/an-die-prinzessinnen-auf-der-erbse/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Declare Independence</title>
		<description>Trotz der lebensgefährlichen Bedrohung durch allgegenwärtige Terroristen, schaffe ich es ab und an noch, ohne zu zittern Musik zu hören.



viele Monde ago, gefunden bei Nerdcore </description>
		<link>http://nebenleben.de/2009/07/05/declare-independence/</link>
			</item>
	<item>
		<title>ZDF l&#246;scht Umfrage-Ergebnis</title>
		<description>Beim ZDF gab es heute für sehr kurze Zeit eine Umfrage zum Thema Internetsperren, auf dem letzten Screenshot den ich auftreiben konnte, votierten 97 Prozent von 147.900 Teilnehmern für die Unsinnigkeit der Sperren. Das dieses Ergebnis bzw. die Möglichkeit des Abstimmens auf der ZDF-Homepage nicht mehr verfügbar ist, ist sicherlich ...</description>
		<link>http://nebenleben.de/2009/07/03/zdf-loescht-umfrage-ergebnis/</link>
			</item>
</channel>
</rss>
